
2024 e 2025 vindos dos relatórios contábeis · 2026 calculado dos extratos bancários
| Indicador | 2024Competência (accrual) | 2025Caixa (cash) | 2026extratos · 6 meses |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | US$ 2.543.527,75 | US$ 758.164,56 | US$ 802.342,04 |
| Custo dos Serviços | -US$ 1.766.686,98 | -US$ 584.266,87 | -US$ 403.769,50 |
| Lucro Bruto | US$ 776.840,7730.5% | US$ 173.897,6922.9% | US$ 398.572,5449.7% |
| Despesas Operacionais | -US$ 417.536,22 | -US$ 229.072,61 | -US$ 207.595,57 |
| EBITDA | US$ 359.304,5514.1% | -US$ 55.174,92-7.3% | US$ 190.976,9723.8% |
| Lucro Líquido | US$ 350.098,2313.8% | -US$ 115.805,47-15.3% | US$ 169.011,9721.1% |
Receita Bruta
US$ 758.164,56
Receita Líquida
US$ 758.164,56
Lucro Bruto
US$ 173.897,69
EBITDA
-US$ 55.174,92
EBIT
-US$ 76.993,20
Lucro Líquido
-US$ 115.805,47
Custo dos Serviços
US$ 584.266,87
Despesas Operacionais
US$ 229.072,61
Juros
US$ 45.572,86
Depreciação
US$ 21.818,28
Clique em qualquer linha para abrir as contas que a compõem.
| Linha | Valor | % receita |
|---|---|---|
| +Receita Bruta | US$ 758.164,56 | 100.0% |
| +Custo dos Serviços (COGS) | -US$ 584.266,87 | 77.1% |
| +Despesas Operacionais | -US$ 229.072,61 | 30.2% |
| +Outras Receitas | US$ 6.806,59 | 0.9% |
| +Outras Despesas (depreciação, multas) | -US$ 21.864,28 | 2.9% |
| Lucro Líquido | -US$ 115.805,47 | -15.3% |
Documentos na base